Máme za sebou prvé kolo volieb prezidenta republiky. Na základe jeho výsledkov postúpili do druhého kola Ivan Korčok (42,51 %, t. j. 958 393 hlasov) a Peter Pellegrini (37,02 %, t. j. 834 718 hlasov).
Volebná účasť za celé Slovensko bola 51,9 %, v Malackách prišlo do volebných miestností 55 % oprávnených voličov. Druhé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 6. apríla.
Z 12 okrskov v Malackách vyhral v desiatich I. Korčok a vo zvyšných dvoch (oba sú na sídlisku Juh) zvíťazil P. Pellegrini.
Výsledky za Malacky – 1. kolo
Kandidát | Percentuálny zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Ivan Korčok | 48,81 % | 4 007 hlasov |
Peter Pellegrini | 34,73 % | 2 851 hlasov |
Štefan Harabin | 11,04 % | 907 hlasov |
Ján Kubiš | 2,13 % | 175 hlasov |
Igor Matovič | 1,79 % | 147 hlasov |
Patrik Dubovský | 0,51 % | 42 hlasov |
Marian Kotleba | 0,49 % | 41 hlasov |
Milan Náhlik | 0,18 % | 15 hlasov |
Krisztián Forró | 0,17 % | 14 hlasov |
Andrej Danko | 0,07 % | 6 hlasov |
Róbert Švec | 0,04 % | 4 hlasy |
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov podľa okrskov v Malackách
Sumarizácia výsledkov – Voľby prezidenta, 1. kolo, 23. 3. 2024 za mesto Malacky podľa okrskov | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volebný okrsok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu | % | ||
Počet oprávnených voličov | 1175 | 1098 | 1174 | 994 | 993 | 1064 | 1575 | 1667 | 1232 | 1180 | 1357 | 1460 | 14969 | 100 | ||
Počet vydaných obálok | 599 | 522 | 773 | 562 | 589 | 655 | 556 | 935 | 756 | 750 | 734 | 800 | 8231 | 54,99 | ||
Počet všetkých platných hlasov | 598 | 518 | 768 | 562 | 587 | 654 | 556 | 932 | 755 | 748 | 733 | 798 | 8209 | |||
Kandidáti na prezidenta – počet platných hlasov: | ||||||||||||||||
Andrej DANKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,07% | ||
Patrik DUBOVSKÝ | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 42 | 0,51% | ||
Krisztián FORRÓ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0,17% | ||
Štefan HARABIN | 71 | 78 | 67 | 75 | 62 | 78 | 80 | 90 | 77 | 76 | 72 | 81 | 907 | 11,05% | ||
Ivan KORČOK | 216 | 188 | 399 | 225 | 312 | 324 | 254 | 499 | 408 | 354 | 386 | 442 | 4007 | 48,81% | ||
Marian KOTLEBA | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 41 | 0,50% | ||
Ján KUBIŠ | 15 | 11 | 25 | 6 | 9 | 17 | 10 | 28 | 18 | 19 | 7 | 10 | 175 | 2,13% | ||
Igor MATOVIČ | 10 | 3 | 6 | 22 | 6 | 7 | 11 | 16 | 19 | 15 | 12 | 20 | 147 | 1,79% | ||
Milan NÁHLIK | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0,18 | ||
Peter PELLEGRINI | 273 | 227 | 258 | 221 | 194 | 222 | 190 | 290 | 219 | 274 | 247 | 236 | 2851 | 34,73 | ||
Róbert ŠVEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,05% |
Prezidentské voľby v Malackách – 1. kolo
- 14 953 celkový počet zapísaných voličov
- 84 prvovoličov
- 270 hlasovacích preukazov vydal mestský úrad
- sobota 6. apríla 2024, 7.00 – 22.00 h
- dvaja kandidáti: Ivan Korčok, Peter Pellegrini
- rozdelenie ulíc do okrskov, adresy volebných miestností a kontakty na zapisovateľov zostávajú rovnaké ako v 1. kole
Zo zdrojov Štatistického úradu SR spracovala -lp-. Foto: S. Osuský
Box: úspešný koniec sezóny
Na majstrovstvá Slovenskej republiky staršieho dorastu, žien a mužov nominoval klub Alpha Boxing…
Posuny vývozov odpadu a otváracie hodiny zberných dvorov
Počas nasledujúcich sviatočných dní sa posúvajú vývozy odpadov a menia sa otváracie hodiny na…