Napriek daždivému ránu a predpoludniu sa na štarte pri pamätníku SNP stretlo 312 priaznivcov behu, aby absolvovali do Zámockého parku trať 43. ročníka Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP. Počasie im napokon prialo, pretože nepršalo, a nebolo horúco ani veterno. Po zaznení hymny a položení kytice vďaky k pamätníku SNP sa štartujúcim prihovoril zástupca primátora mesta Milan Ondrovič. Následne zaznel štartovací výstrel a celý bežecký pelotón sa rozbehol.
Čakanie na vyhlasovanie výsledkov spestril zoskok parašutistov zo 41. leteckého krídla v Kuchyni na plochu futbalového štadióna. Najlepší traja v jednotlivých kategóriách získali diplomy a medaily. Všetci štartujúci si domov okrem dobrého pocitu odnášali ako suvenír svoje štartovné číslo. Organizátori tradične odmenili aj najmladšieho a najstaršieho pretekára: najmladším bola len 4-ročná škôlkarka Laura Závodná, ktorá bežala medzi žiačkami 1.-2. ročníka, a najstarším bol Jozef Petrvalský z Malaciek, ktorému len rok chýba do osemdesiatky.
Na tomto ročníku bežali okrem Malačanov i bežci z ďalších 12 obcí či miest, dokonca dvaja z Českej republiky. Najpočetnejšími kategóriami boli muži, ženy, dievčatá 7.-9. ročníka, a dievčatá s chlapcami 5.-6. ročníka. Z malackých škôl mala tento rok najvyššiu účasť ZŠ na Záhoráckej ulici. Organizátorov potešilo, že počet účastníkov neklesá a záujem zabehnúť si trvá i medzi žiakmi. Možno o rok sa priblížime k číslu 400.
Hladký priebeh pretekov okrem členov Dobrovoľného hasičského zboru Malacky pomáhali zabezpečovať príslušníci Mestskej polície a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách. Hlavnými organizátormi behu bola Komisia pre mládež a šport MsZ, Centrum voľného času a ZŠ Dr. J. Dérera. Spoluorganizátormi boli AD HOC, AC Malacky a DHZ. Pri registrácii – tak ako vždy – pomáhali žiačky z Dérerky. Ďakujeme všetkým – účastníkom, rodičom, fanúšikom, spoluorganizátorom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri bezproblémovom priebehu podujatia.
Text: A. Pašteka, predseda komisie mládeže a športu MsZ, foto: Ľ. Pilzová a J. Hargaš
| Kategória | Poradie | Meno | Škola / mesto |
|---|---|---|---|
| Žiaci 1.–2. roč. | 1. | Andrej Šulík | SŠ sv. Františka Assiského, Malacky |
| 2. | Matias Klíma | ZŠ Štúrova, Malacky | |
| 3. | Matej Plávka | ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky | |
| Žiačky 1.–2. roč. | 1. | Sofia Dobrodenková | ZŠ Záhorácka, Malacky |
| 2. | Viktória Klasová | ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky | |
| 3. | Mia Pazderová | ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky | |
| Žiaci 3.–4. roč. | 1. | Richard Lipták | ZŠ Štúrova, Malacky |
| 2. | Michal Stanek | ZŠ Sekule | |
| 3. | Jakub Ambruš | SŠ sv. Františka Assiského, Malacky | |
| Žiačky 3.–4. roč. | 1. | Izabela Sára Vávrová | ZŠ Štúrova, Malacky |
| 2. | Izabela Klímová | ZŠ Štúrova, Malacky | |
| 3. | Tamara Farenzena | ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky | |
| Žiaci 5.–6. roč. | 1. | František Klíma | Gymnázium Malacky |
| 2. | Filip Krajči | ZŠ Záhorácka, Malacky | |
| 3. | Pavol Petrovič | ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky | |
| Žiačky 5.–6. roč. | 1. | Valéria Hotra | ZŠ Záhorácka, Malacky |
| 2. | Izabela Čičatková | ZŠ Záhorácka, Malacky | |
| 3. | Kristína Čembová | ZŠ Záhorácka, Malacky | |
| Žiaci 7.–9. roč. | 1. | Alexander Veselý | SŠ sv. Františka Assiského, Malacky |
| 2. | Erik Alexander Šimek | ZŠ Záhorácka, Malacky | |
| 3. | Leo Nikodém | ZŠ Záhorácka, Malacky | |
| Žiačky 7.–9. roč. | 1. | Andrea Chvílová | ZŠ Sološnica |
| 2. | Ela Cabadajová | Gymnázium Malacky | |
| 3. | Nela Fehérová | ZŠ Štúrova, Malacky | |
| Dorastenci | 1. | Matias Michalovič | Studienka |
| 2. | Milan Krivák | SSOŠOOM Bratislava | |
| 3. | Dominik Vozár | SOŠ stavebná Bratislava | |
| Dorastenky | 1. | Helena Gits | Malacky |
| 2. | Tatiana Anderson | SOŠ Bratislava, Sklenárova ul. | |
| 3. | Nicol Gbelcová | SŠ sv. Františka Assiského, Malacky | |
| Muži | 1. | Ján Beňa | Malacky |
| 2. | Marek Lipták | Malacky | |
| 3. | Dušan Rusňák | Malacky | |
| Ženy | 1. | Eva Krajčírová | Plavecký Mikuláš |
| 2. | Mária Šimeková | Malacky | |
| 3. | Sára Bilkovičová | FTVŠ UK Bratislava | |
| Najmladší bežec | – | Laura Závodná | 4 roky, MŠ Jána Kollára, Malacky |
| Najstarší bežec | – | Jozef Petrvalský | 79 rokov, Malacky |
Tomáš Stachovič: chcelo by to viac lokálpatriotov
Prinášame druhý článok o hádzanej na Záhorí s novým trénerom A tímu Záhorákov a zároveň…
Inkubík bude tri dni zatvorený
Detská interiérová herňa Inkubík (Bernolákova 5188/1A) bude z dôvodu sanitárnych a údržbárskych…








