Voľby do Vyšších územných celkov – Bratislavský samosprávny kraj – rok 2005
2. kolo (10. december 2005)
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Vladimír Bajan | NEKA | 37 623 | 67,39 | Kandidát zvolený za predsedu |
Ľubomír Roman | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 18 198 | 32,60 |
Zvolení poslanci | ||
Meno | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov |
---|---|---|
Marián Haramia | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 377 |
Pavol Dubček | HZD,SF,SMER | 1 746 |
Adriana Foltýnová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 320 |
Robert Kazarka | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 057 |
Jozef Ondrejka | NEKA | 1 038 |
NEPREHLIADNITE
Zákon č. 303/2001 Z.z. zo 4. júla 2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. (.pdf)