Futbalisti FC Žolík Malacky v rámci 11. kola IV. ligy prehrali na vlastnom štadióne s Novou Dedinkou 2:3. Pre zverencov Pavla Michaloviča to bola druhá strata bodov po sebe, keďže predtým remizovali na pôde Lokomotívy Devínska Nová Ves 2:2. V predchádzajúcich kolách však dosiahli viacero dobrých výsledkov, keď sa postupne prebojovali na horné priečky priebežnej tabuľky.
Najbližšie ich už v nedeľu 25. októbra čaká tradične vybičované derby na pôde FC Rohožník. Malačanom patrí 5. miesto s rovnakým počtom bodom, teda 19, ako majú štvrtý Záhoran Jakubov a šiesty Rohožník, ich najbližší súper. Tabuľku vedie Slovan Ivanka pri Dunaji s 29 bodmi, druhé béčko Petržalky a Novomestský športový klub Bratislava majú stratu 7 bodov.
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
| 1. | Ivanka p. Dunaji | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:6 | 22 | 29 |
| 2. | Petržalka B | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:18 | 6 | 22 |
| 3. | NŠK 1922 Bratislava | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:17 | 6 | 22 |
| 4. | TJ Záhoran Jakubov | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:13 | 10 | 19 |
| 5. | FC Žolík Malacky | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:15 | 15 | 19 |
| 6. | Rohožník | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 19 |
| 7. | Rovinka | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:15 | 7 | 18 |
| 8. | Nová Dedinka | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:18 | 3 | 18 |
| 9. | Bernolákovo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 |
| 10. | Pezinok | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:21 | -2 | 15 |
| 11. | Rusovce | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:23 | -5 | 14 |
| 12. | Devínska N. Ves | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | 12 |
| 13. | Tomášov | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 10 |
| 14. | Karlova Ves Bratislava | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 8 |
| 15. | Malinovo | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:33 | -20 | 6 |
| 16. | Kalinkovo | 11 | 0 | 1 | 10 | 6:35 | -29 | 1 |
-mb-/foto: ilustračné FB Žolík Malacky
Veda s humorom: Piata konferencia o Mackovi
V sobotu 10. októbra sa v malackom kine uskutočnila už piata Medzinárodná konferencia o Mackovi.…
Šikovné ruky našich seniorov
Združenie kresťanských seniorov - klub Malacky pozýva verejnosť na výstavu výrobkov, ktoré…