Sviatočný deň, štvrtok 8. mája, sa stal dátumom pre 53. ročník Behu oslobodenia a 19. ročník Pohára Centra voľného času. Zámocký park ožil dobrou náladou všetkých prítomných bežcov a ich fanúšikov.
Celkovo štartovalo 304 účastníkov z Malaciek, Plaveckého Štvrtka, Veľkých Levár, Stupavy, Lábu, Kostolišťa, Záhorskej Vsi, Studienky, Rohožníka a Kremnice. Súťažiaci boli rozdelení do 14 kategórií, od najmladších detí cez žiakov a žiačky základných škôl, dorasteniek a dorastencov až po dospelých. Vo výsledkovej listine sa objavili staré známe mená aj nováčikovia. „Teší nás predovšetkým záujem mladších vekových kategórií, kde sme žiakov a žiačky pre vysoký počet prihlásených museli rozdeliť do dvoch, resp. troch skupín. Mimochodom, tento rok sme privítali o sto účastníkov viac ako vlani, keď ich bežalo 204. Tohtoročná účasť bola za posledných desať rokov druhá najvyššia,“ hovorí predseda Komisie pre šport a mládež MsZ Anton Pašteka.
Súčasťou Behu oslobodenia je aj súťaž o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov z každej žiackej kategórie dostalo body podľa umiestnenia a súčet všetkých bodov na záver stanovil víťaznú školu – tou sa stala ZŠ na Záhoráckej. Pri spätnom pohľade na výsledky z posledných ročníkov konštatujeme, že žiaci zo Záhoráckej od roku 2016 zakaždým vyhrali. Výnimkou bol rok 2020, ale tam nevyhral nikto, pretože preteky boli vtedy pre covid zrušené.
Zatiaľ čo mená najmladších účastníkov sa každoročne menia, tradičným držiteľom titulu najstarší účastník behu je Vojtech Planka. Od roku 2016, teda za posledných 10 ročníkov, ním bol sedemkrát. V roku 2019 bol najstarším Jaroslav Strunga, v roku 2021 Ivo Beklemdžiev a v roku 2020 sa už zo spomenutých dôvodov nebežalo.
Mimochodom, pán Planka len pár dní po Behu oslobodenia oslávil sedemdesiatku. K životnému jubileu mu želáme najmä pevné zdravie a veľa nabehaných kilometrov.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
53. ročník Behu oslobodenia a 19. ročník Pohára Centra voľného času – výsledky
Kategória | Poradie | Meno | Škola / Klub | Vek |
---|---|---|---|---|
Najmladší žiaci | 1. | Liam Kurka | ZŠ Záhorácka, MA | |
2. | Tadeáš Haba | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
3. | Šimon Hindra | ZŠ Štúrova, MA | ||
4. | Milan Baďura | ZŠ Veľké Leváre | ||
5. | Jonáš Haba | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
Najmladšie žiačky | 1. | Sára I. Vávrová | ZŠ Štúrova, MA | |
2. | Nela Havlíková | ZŠ Dr. J. Dérera, MA | ||
3. | Izabela Klímová | ZŠ Štúrova, MA | ||
4. | Klára Filová | ZŠ Dr. J. Dérera, MA | ||
5. | Veronika Červeňová | ZŠ Štúrova, MA | ||
Mladší žiaci I. | 1. | Filip Krajčí | ZŠ Záhorácka, MA | |
2. | František Klíma | ZŠ Záhorácka, MA | ||
3. | Pavol Petrovič | ZŠ Dr. J. Dérera, MA | ||
4. | Alfréd Šulík | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
5. | Viktor Varada | ZŠ Štúrova, MA | ||
Mladšie žiačky I. | 1. | Zuzana Káčerová | ZŠ Stupava | |
2. | Dorota Slámová | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
3. | Valéria Hotra | ZŠ Záhorácka, MA | ||
4. | Natália Diviaková | ZŠ Záhorácka, MA | ||
5. | Izabela Čičátková | ZŠ Záhorácka, MA | ||
Mladší žiaci II. | 1. | Erik A. Šimek | ZŠ Záhorácka, MA | |
2. | Thomas Stašek | ZŠ Dr. J. Dérera, MA | ||
3. | Leonard Boldiš | ZŠ Stupava | ||
4. | Juraj Ambruš | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
5. | Patrik Opolcer | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
Mladšie žiačky II. | 1. | Marianna Habová | SŠ sv. Františka Assiského, MA | |
2. | Júlia Januš | ZŠ Záhorácka, MA | ||
3. | Sára Polláková | ZŠ Záhorácka, MA | ||
4. | Michaela Čičátková | ZŠ Záhorácka, MA | ||
5. | Michaela Peňašková | ZŠ Dr. J. Dérera, MA | ||
Starší žiaci | 1. | Viliam Straský | ZŠ Záhorácka, MA | |
2. | Richard Mráz | ZŠ Štúrova, MA | ||
3. | Alexander Veselý | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
4. | Patrik Šefčík | ZŠ Záhorácka, MA | ||
5. | Krištof Haba | SŠ sv. Františka Assiského, MA | ||
Staršie žiačky | 1. | Amélia Zelenáková | ZŠ Záhorácka, MA | |
2. | Nela Stašková | ZŠ Záhorácka, MA | ||
3. | Izabela Lukáčková | ZŠ Láb | ||
4. | Tamara Kožuchová | Gymnázium Malacky | ||
5. | Alžbeta Pagáčová | ZŠ Záhorácka, MA | ||
Dorastenky | 1. | Ida Pullmanová | Malacky | |
2. | Pavlína Ort–Mertlová | Malacky | ||
Dorastenci | 1. | Filip Kožuch | Gymnázium Malacky | |
2. | Adam Šišolák | Strojár Malacky | ||
3. | Jakub Jacečko | Strojár Malacky | ||
Ženy | 1. | Sára Bilkovičová | Malacky | |
2. | Ivana Petrovičová | Malacky | ||
3. | Ivana Penciaková | Malacky | ||
Muži | 1. | Ján Beňa | Záhorácky Fénix | |
2. | Pavol Petrovič | Malacky | ||
3. | Patrik Olexa | Malacky | ||
Predškoláci – chlapci | 1. | Adrián Šulík | MŠ cirkevná, MA | |
2. | Nikolas Stašek | MŠ Veľké Leváre | ||
3. | Ivan Kusý | MŠ Kollárova, MA | ||
Predškoláci – dievčatá | 1. | Mária A. Šimeková | MŠ Bernolákova, MA | |
2. | Karolína Reháková | MŠ Bernolákova, MA | ||
3. | Miriam Kleinová | MŠ Bernolákova, MA | ||
Najmladší účastník | – | Dorota Makytová | MŠ Bernolákova, MA | 3 roky |
Najstarší účastník | – | Vojtech Planka | BKVP Malacky | 69 rokov |
Bohatú fotogalériu z podujatia nájdete na FB stránke mesta.
Esteban siedmy na Svetovom pohári v Amsterdame
Čerstvo po Svetovom pohári vAmsterdame, ktorý sa uskutočnil uplynulý víkend (16. – 18. 5.), nám…
Študentská konferencia 2025 – Inšpirácia, ktorá spája generácie
Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách hostila ďalší ročník Študentskej konferencie.…