Dochádzka v roku 2010
Poslanec | 1. 2. | 23. 2. | 15. 3. | 30. 3. | 26.4. | 24.5. | 14.6. | 23.6. | 16.8. | 6.9. | 11.10. | 8.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Jozef Bulla | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Vladimír Zetek | P | P | O | P | P | P | O | P | O | P | P | O |
Dušan Galovič | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2009
Poslanec | 30. 1. | 2. 2. | 12. 2. | 9. 3. | 11. 5. | 22. 6. | 13. 8. | 14. 9. | 19.10. | 12. 11. | 7. 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Jozef Bulla | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Vladimír Zetek | P | P | P | P | P | P | O | O | P | O | O |
Dušan Galovič | P | P | O | P | P | P | P | P | P | O | P |
Prítomný- P
Ospravedlnený - O
Neprítomný - N
Archív: