Súhrnné informácie | |||
Mesto Malacky | okres Malacky | SR | |
---|---|---|---|
Počet okrskov | 12 | 50 | 5 855 |
Počet oprávnených voličov | 14 692 | 52 415 | 4 210 463 |
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky | 1 807 | 6 332 | 714 508 |
Počet odovzdaných obálok | 1 803 | 6 320 | 713 308 |
Počet platných hlasov spolu (podiel platných hlasov spolu v %) | 1 782 (98,83) | 6 216 (98,35) | 701 595 (98,35) |
Účasť voličov v % | 12,29 | 12,08 | 16,96 |
Zvolení poslanci Európskeho parlamentu | |
Kandidát | Politická strana |
---|---|
Peter Baco | ĽS-HZDS |
Edit Bauer | SMK |
Irena Belohorská | ĽS-HZDS |
Monika Beňová | SMER (tretia cesta) |
Árpád Duka-Zólyomi | SMK |
Milan Gaľa | SDKÚ |
Ján Hudacký | KDH |
Miloš Koterec | SMER (tretia cesta) |
Sergej Kozlík | ĽS-HZDS |
Vladimír Maňka | SMER (tretia cesta) |
Miroslav Mikolášik | KDH |
Zita Pleštinská | SDKÚ |
Peter Šťastný | SDKÚ |
Anna Záborská | KDH |