Dochádzka v roku 2018
Poslanec | 22.3.18 | 10.5.18 | 14.6.18 | 9.7.18 | 27.9.18 | 25.10.18 |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Halcin | P | O | O | O | N | N |
Mgr. Peter Ondruš | P | O | O | O | N | N |
MUDr. Marian Haramia | P | P | P | P | P | P |
PhDr.Ing. Lucia Vidanová | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniel Masarovič | P | P | O | O | P | P |
PaedDr. Viera Mária Adamovičová | P | P | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Martin Mráz | P | P | P | P | N | P |
Mgr. Martin Macejka | P | P | P | O | P | P |
Ing. Mgr. Zuzana Baligová | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | P | P | P | O | P | P |
Mgr. MgA. Katarína Trenčanská | O | P | P | O | P | P |
Ing. Marian Novota, PhD. | P | P | P | P | P | P |
Ing. Richard Hájek | P | P | P | P | P | P |
RNDr. Jozef Ondrejka | P | P | P | P | P | P |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2017
Poslanec | 23.3 | 11.5 | 22.6 | 28.9. | 7.12. |
Ing. Jozef Mračna | P | P | O | P | P |
Ing. Jozef Halcin | P | P | O | O | P |
Mgr. Peter Ondruš | O | P | O | O | P |
MUDr. Marian Haramia | P | P | P | P | P |
PhDr.Ing. Lucia Vidanová | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniel Masarovič | P | P | P | O | P |
PaedDr. Viera Mária Adamovičová | P | P | P | O | O |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P |
Mgr. Martin Mráz | P | P | P | P | P |
Mgr. Martin Macejka | P | P | P | P | P |
Ing. Mgr. Zuzana Baligová | P | P | P | P | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | P | P | P | P | P |
Mgr. MgA. Katarína Trenčanská | P | P | P | O | P |
Ing. Marian Novota, PhD. | P | P | P | P | P |
Ing. Richard Hájek | P | P | P | P | P |
RNDr. Jozef Ondrejka | O | P | P | P | P |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | P | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2016
Poslanec | 17.3. | 20.4. | 24.6. | 29.9. | 8.12. |
Ing. Jozef Mračna | P | O | P | N | P |
Ing. Jozef Halcin | P | N | P | P | P |
Mgr. Peter Ondruš | P | N | P | N | P |
MUDr. Marian Haramia | O | P | P | P | P |
PhDr.Ing. Lucia Vidanová | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniel Masarovič | P | O | P | P | O |
PaedDr. Viera Mária Adamovičová | P | O | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | O | P | P | P | P |
Mgr. Martin Mráz | O | P | P | P | P |
Mgr. Martin Macejka | P | P | P | P | P |
Ing. Mgr. Zuzana Baligová | O | P | P | N | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | O | P | P | P | P |
Mgr. MgA. Katarína Trenčanská | P | P | P | P | P |
Ing. Marian Novota, PhD. | P | P | P | P | P |
Ing. Richard Hájek | P | P | P | P | P |
RNDr. Jozef Ondrejka | P | P | P | P | O |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | O | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2014-2015
Poslanec | 15.12.14 | 27.1. | 26.3. | 31.3. | 2.6. | 25.6 | 24.9. | 10.12 |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | P | P | O | P | P |
Ing. Jozef Halcin | P | P | P | P | O | O | O | P |
Mgr. Peter Ondruš | P | P | P | O | P | P | P | O |
MUDr. Marian Haramia | P | P | P | O | O | O | P | P |
PhDr.Ing. Lucia Vidanová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniel Masarovič | P | P | P | P | P | P | P | P |
PaedDr. Viera Mária Adamovičová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Martin Mráz | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Martin Macejka | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Mgr. Zuzana Baligová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | O | O | P | P | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. MgA. Katarína Trenčanská | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Marian Novota, PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Richard Hájek | P | P | P | P | P | P | P | P |
RNDr. Jozef Ondrejka | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2014
Poslanec | 20.2. | 17.4. | 19.6 | 25.9. | 30.10. |
Štefan Bauman | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Halcin | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Bulla | P | P | P | P | P |
MUDr. Marián Haramia | P | P | O | P | P |
Ing. Mária Tedlová | P | P | P | P | O |
Mgr. Katarína Berkešová | P | P | P | P | O |
Ing. Daniela Hamarová | P | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | N | P | P | P | P |
Ing. Zuzana Baligová | P | P | P | P | P |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | P | P | P | O | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P |
Ing. Vladimír Moravčík, CSc. | P | P | P | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Trenčanská | P | P | P | P | P |
Ing. Marián Andil | P | O | P | O | O |
Ing. Gabriela Janíková | P | P | P | P | P |
Mgr. Juraj Říha | P | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2013
Poslanec | 15.1. | 21.2. | 18.4. | 20.6. | 22.8. | 19.9. | 14.11. | 12.12 |
Štefan Bauman | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Halcin | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Bulla | O | O | P | P | P | P | N | P |
MUDr. Marián Haramia | P | P | P | O | O | P | P | P |
Ing. Mária Tedlová | P | O | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Berkešová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Daniela Hamarová | P | O | P | O | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | O | P | P | P | O | P | P |
Ing. Zuzana Baligová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | O | P | P | P |
Ing. Vladimír Moravčík, CSc. | P | P | P | O | P | P | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Trenčanská | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Marián Andil | P | P | P | O | P | P | O | P |
Ing. Gabriela Janíková | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Juraj Říha | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka v roku 2012
Poslanec
Dochádzka v roku 2011
Poslanec | 27. 1. | 24.2. | 17.3. | 14.4. | 16.6. | 20.6. | 7.7. | 8.9. | 14.9. | 6.10 | 10.11 | 24.11. | 30.11. | 15.12. |
Štefan Bauman | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Halcin | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Bulla | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
MUDr. Marián Haramia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P |
Ing. Mária Tedlová | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | O | O | P |
Mgr. Katarína Berkešová | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
Ing. Daniela Hamarová | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
MUDr. Miroslav Fruš | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P |
Ing. Milan Ondrovič, PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | O |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Vladimír Moravčík, CSc. | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | O | P | P |
RNDr. Pavol Tedla | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Trenčanská | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Marián Andil | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P |
Ing. Gabriela Janíková | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Juraj Říha | P | P | P | P | P | O | P | P | O | P | P | P | P | P |
Prítomný- P
Ospravedlnený - O
Neprítomný - N
Dochádzka v roku 2010
Poslanec | 4. 2. | 23. 2. | 18. 3. | 30. 3. | 29.4. | 24.5. | 17.6. | 25.6 | 19.8 | 9.9 | 14.10. | 11.11. |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | O | P | P | O | P | P | P | P | P |
MUDr. Eva Savinová | P | P | P | N | P | P | O | P | O | P | O | P |
Ladislav Čas | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P |
MUDr. Marián Haramia | P | P | O | P | P | P | O | O | P | P | P | P |
Ing. Jozef Bulla | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Mária Tedlová | O | P | O | P | P | P | O | O | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
RNDr. Milan Valachovič | O | P | P | O | O | P | O | P | O | P | P | P |
MUDr. Jozef Hoffmann | P | N | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Mgr. Alžbeta Dubajová | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
MUDr. Miroslav Fruš | P | N | P | O | P | O | P | O | P | P | P | O |
MUDr. Vladimír Pullman | P | N | N | N | N | N | O | P | N | N | N | O |
Mgr. Branislav Orth | P | N | N | N | N | N | N | P | N | N | N | O |
Ing. Vladimír Moravčík, CSc | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P |
Juraj Říha | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Vladimír Zetek | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P | O | O |
Dušan Galovič | P | P | P | P | P | O | P | O | P | P | P | P |
Prítomný- P
Ospravedlnený - O
Neprítomný - N
Dochádzka v roku 2009
Poslanec | 5. 2. | 12. 2. | 12. 3. | 14. 5. | 25. 6. | 13. 8. | 17. 9. | 22. 10. | 12. 11. | 10.12 | 15. 12. |
Ing. Jozef Mračna | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
MUDr. Eva Savinová | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P |
Ladislav Čas | P | P | P | P | P | O | P | P | P | O | P |
MUDr. Marián Haramia | P | N | O | O | P | P | P | P | P | O | P |
Ing. Jozef Bulla | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Mária Tedlová | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
Ing. Pavel Spusta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
RNDr. Milan Valachovič | P | P | P | O | P | P | N | P | P | N | P |
MUDr. Jozef Hoffmann | P | P | P | P | O | P | P | O | P | O | P |
Mgr. Anton Pašteka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Alžbeta Dubajová | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
MUDr. Miroslav Fruš | P | N | O | O | P | P | P | P | O | O | O |
MUDr. Vladimír Pullman | P | N | N | O | P | O | N | P | N | O | O |
Mgr. Branislav Orth | N | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P |
Ing. Vladimír Moravčík, CSc | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Juraj Říha | P | O | P | P | P | P | P | P | P | N | P |
Mgr. Vladimír Zetek | P | P | P | O | O | O | O | P | P | O | P |
Dušan Galovič | P | O | P | O | P | P | P | P | O | P | P |
Prítomný- P
Ospravedlnený - O
Neprítomný - Np
Archív: