Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:32:12. Meniny má Radúz.



   





Názov dotazníka: Malacké cintoríny

Celkové vyhodnotenie

Stav oboch malackých cintorínov je:
 < 1818 - 4041 - 60> 60Celkovo
Dobrý3.33 %8.33 %5.83 %2.5 %20 %
Priemerný3.61 %18.6 %10 %2.22 %34.4 %
S menšími výhradami vyhovujúci1.94 %19.4 %8.88 %4.72 %35 %
Nevyhovujúci0.83 %3.05 %1.66 %1.38 %6.94 %
Nemám predstavu0 %1.38 %0.55 %1.66 %3.61 %

Pri starom cintoríne som spokojný/-á:
 < 1818 - 4041 - 60> 60Celkovo
S jeho dostupnosťou4.16 %23.3 %11.3 %5 %43.8 %
S jeho prevádzkovými hodinami0 %3.61 %0.55 %1.11 %5.27 %
S jeho úpravou a čistotou1.11 %6.11 %4.16 %1.11 %12.5 %
S jeho osvetlením0.55 %1.66 %0.55 %0.27 %3.05 %
So všetkým2.22 %5.27 %6.11 %1.38 %15 %
So stavom cintorína nie som spokojný1.66 %10.8 %4.16 %3.61 %20.2 %

Pri novom cintoríne som spokojný/-á:
 < 1818 - 4041 - 60> 60Celkovo
S jeho dostupnosťou2.77 %4.72 %4.44 %1.38 %13.3 %
S jeho prevádzkovými hodinami0 %3.88 %1.94 %1.11 %6.94 %
S jeho úpravou a čistotou3.05 %19.1 %7.77 %2.77 %32.7 %
S jeho osvetlením0.27 %0.83 %1.11 %0.55 %2.77 %
So všetkým1.11 %11.9 %6.66 %1.66 %21.3 %
So stavom cintorína nie som spokojný2.5 %10.2 %5 %5 %22.7 %



Na tento dotazník odpovedalo 360 ľudí.

Späť




Created by OXIDE, s.r.o.